| Size : | 16 Yard |
| Height : | 2 m |
| Width : | 1.84 m |
| Length : | 4.2 m |
| Capacity : | 12.2 CU Meters |
52 |
| Size : | 14 Yard |
| Height : | 1.8 m |
| Width : | 1.75 m |
| Length : | 4.1 m |
| Capacity : | 10.5 CU Meters |
46 |
| Size : | 12 Yard |
| Height : | 1.68 m |
| Width : | 1.78 m |
| Length : | 3.7 m |
| Capacity : | 9.2 CU Meters |
38 |
| Size : | 10 Yard |
| Height : | 1.52 m |
| Width : | 1.8 m |
| Length : | 3 m |
| Capacity : | 8.36 CU Meters |
32 |
| Size : | 8 Yard |
| Height : | 1.22 m |
| Width : | 1.68 m |
| Length : | 3.6 m |
| Capacity : | 6 CU Meters |
26 |
| Size : | 6 Yard |
| Height : | 1.22 m |
| Width : | 1.29 m |
| Length : | 2.6 m |
| Capacity : | 4.6 CU Meters |
19 |
| Size : | 4 Yard |
| Height : | 0.97 m |
| Width : | 0.8 m |
| Length : | 1.8 m |
| Capacity : | 3.04 CU Meters |
13 |
| Size : | 2 Yard |
| Height : | 0.76 m |
| Width : | 0.91 m |
| Length : | 1.2 m |
| Capacity : | 1.5 CU Meters |
7 |
